تجميع لوحة الدوائر المطبوعة
تجميع لوحة الدوائر المطبوعة
| الرقم التسلسلي | العناصر | الإنتاج الضخم | كميات صغيرة أو نموذج أولي |
|---|---|---|---|
| 1 | الطبقات | 2 إلى 18 طبقة | 2 إلى 18 طبقة |
| 2 | أنواع اللوحات | تجميع لوحة دوائر مطبوعة شبيهة بالركيزة، نظام في حزمة، نظام على شريحة، مصفوفة كرات لحام، شريحة مقلوبة، حزمة مقياس الرقاقة، حزمة مصفوفة كرات لحام بلاستيكية، بطاقة ذاكرة، بطاقة ذاكرة رقمية، مصباح LED مصغر، لوحة دوائر مطبوعة عالية الكثافة، لوحة دارات مطبوعة صلبة ومرنة | تجميع لوحة دوائر مطبوعة شبيهة بالركيزة، نظام في حزمة، نظام على شريحة، مصفوفة كرات لحام، شريحة مقلوبة، حزمة مقياس الرقاقة، حزمة مصفوفة كرات لحام بلاستيكية، بطاقة ذاكرة، بطاقة ذاكرة رقمية، مصباح LED مصغر، لوحة دوائر مطبوعة عالية الكثافة، لوحة دارات مطبوعة صلبة ومرنة |
| 3 | الحد الأقصى للأبعاد | 80*800 مم | 120*1200 مم |
| 4 | دقة الأبعاد | ±0.05 مم | ±0.05 مم |
| 5 | سماكة الركيزة | من 0.02 مم إلى 2.0 مم | من 0.02 مم إلى 8.0 مم |
| 6 | أدنى مسافة بين كرات BGA | 0.35 مم | 0.25 مم |
| 7 | مسافة Mini LED | P0.9375 | P0.9375 |
| 8 | مواصفات LED | IF1616-P0.9375 | IF1616-P0.9375 |
