| Artikel | Technologiefähigkeit | |
| Anzahl der Schichten | 1-12 Schicht | |
| Maximale Fertigungsgröße | 1-2 Schicht | 430mm * 1500mm |
| Mehrschicht | 430mm * 730mm | |
| Plattendicke | 0,07 mm - 6,0 mm | |
| Kupferfoliendicke | 0,25OZ-3OZ | |
| Min. Linienbreite/Raum | 2 Million / 2 Million | |
| Umriss Toleranz | Stanzen | +/- 0,15 mm |
| Laser | +/- 0,05 mm | |
| Stiffertyp | FR4 | 0,2-6,0 mm |
| Stahl | 0,2-0,4 mm | |
| PI | 0,1 bis 0,4 mm | |
| Toleranz zur Impedanzregelung | +/-10% | |
| Oberflächenbehandlung | Immersion Gold oder ENIG, Immersion Zinn, Immersion Silber, Gold Finger, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold, OSP ect. | |
| Polymiddicke | 0,5 Milliarden, 1 Milliarden, 2 Milliarden, 3 Milliarden, 4 Milliarden | |
| Materiallieferanten | ThinFlex, Shengyi, Taiflex, Dupont, Panasonic usw. | |
