| SN | Kategorie | Artikel | Fähigkeit | |
| 1 | Stapel auf | Schicht | 2-18 Schicht | |
| 2 | Endstärke | 0,1-3,2 mm | ||
| 3 | Kernstärke | maximaler Kern | 1,5 mm | |
| 4 | Mindestkern | 0,05 mm | ||
| 5 | Vias | Laser über | Minimum über | φ0,05 mm |
| 6 | minimale PAD für Laser über | φ0,1 mm | ||
| 7 | Aspektverhältnis | 0.9:1 | ||
| 8 | Dimple für via auf PAD | ≤ 5um | ||
| 9 | machnical über | Minimum über | φ0,1 mm | |
| 10 | MindestPAD für machnical via | φ0,2 mm | ||
| 11 | Stecken über mit Harz | Aspektverhältnis | 30:1 | |
| 12 | Kupfer Höhendicke | R ≤ 5um | ||
| 13 | Kupferdicke im Loch | Kupferdicke auf der Lochwand | ≥ 5um | |
| 14 | Spur und Spalt für leitfähige | Mindestspur/Lücke | Endkupferdicke 10um | 0,03 mm |
| 15 | Endkupferdicke 16um | 0,04 mm | ||
| 16 | Endkupferdicke 20um | 0,05 mm | ||
| 17 | Endkupferdicke 25um | 0,06 mm | ||
| 18 | Endkupferdicke 35um | 0,1 mm | ||
| 19 | PAD | minimale PADs Lücke | Zelten | 0,04 mm |
| 20 | PAD Dimensionstoleranz | ± 0,03 mm | ||
| 21 | MindestPAD | SMD und NSMD | 0,15 mm | |
| 22 | Lötmaske | Lötmaske Registrierungstoleranz | 0,015 mm | |
| 23 | Lötmaske Typen | schwarze Farbe nach D/F & W/F | schwarze Farbe von W/F---Druckofen-Trockenbelastung-Entwicklung schwarze Farbe nach D/F--Laminierung-Belichtung-Entwicklung | |
| 24 | Lötmaske Damm | 0,075 mm | ||
| 25 | Mindestdefinierte PAD | 0,20 mm | ||
| 26 | Lötmaske Dicke | 15-25um | ||
| 27 | Untergeschnitten | ≤ 30um | ||
| 28 | Dimension | Minimum Teloranz | ± 0,05 mm | |
| 29 | Testen | Testpunkte | Zwei Linien Testen | Zwei-Linie-Prüfung, 4-Linie-Prüfung |
| 30 | Mindestgröße des Testpads (L*W) | zwei Linie 55um (min); 4 Linie 100um (min) | ||
| 31 | Messeffizienz | 2 Linie 2000-3000points / Minute; 4 Linie1000-1400/Minute | ||
| 32 | Warp & Drehung | Standard | =<0.75% | |
| 33 | =<0.75% | |||
| 34 | Reflow Zeiten | 260 ℃ * 1 mal | ||
| 35 | Flachheit | Raumtemperatur | Der niedrigste Punkt zum höchsten Punkt | 3-5um |
| 36 | Glänzend | Prüfwinkel @ 60° | schwarz: NA weiß: Standard≥ 82%, hoher Nachhall≥ 90% | |
| 37 | Umriss | Typ | Fräsen und Laser | |
| 38 | Dimensionstoleranz | ±0,1mm zum Fräsen, +/-0,05 zum Laserschneiden | ||
| 39 | Mini LED Pitch | Pitch | P0.9375 | |
| 40 | Oberfläche fertig | Typ | Galvanisierung Nickelgold, Galvanisierung Nickelsilber, Immersion Nickelgold, ENEPIG, Galvanisierung Nickelsilber Gold, Selektive Galvanisierung Gold oder Silber, Galvanisierung Zinn, Immersion Zinn, OSP… | |
| 41 | HDI Rangliste | jede Schicht für 8 Schichten IC-substrate , 5 Ränge für PCBs | ||
| 42 | LED Spezifikation | IF1616-P0.9375 | ||
| 43 | Materialtypen | HL832-NX, MCL-E-679, HL832-NS, 750G, DS-7409, FR5, ABF ... | ||
