| Artikel | Technologiefähigkeit | |
| Anzahl der Schichten | 2-36 Schicht | |
| Max Brettgröße | Mehrschicht | 530mm * 730mm |
| Plattendicke | 0,05 mm - 10,0 mm | |
| Kupferfoliendicke | 0,25OZ-6OZ | |
| Min. Linienbreite/Spalt | 2 Million / 2 Million | |
| Umriss Toleranz | Stanzen | +/- 0,15 mm |
| Routing | +/- 0,10 mm | |
| Min Loch | Mechanische | 0,15 mm |
| Laser | 0,075 mm | |
| Toleranz zur Impedanzregelung | +/-10% | |
| Aspektverhältnis | 18:01 | |
| Oberflächenbehandlung | Immersion Gold oder ENIG, Immersion Zinn, Immersion Silber, Gold Finger, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold max Au> 3UM; Drahtverbindbares weiches Gold, bleifreies HASL, HASL, OSP usw. | |
| Materialtypen | 0,5 mil bis 4 mil Polymid, FR4, Rogers | |
| Materiallieferanten | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic, TUC, ThinFlex, Dupont ... | |
