| Artikel | Technologiefähigkeit | |
| Anzahl der Schichten | 1-62 Schicht | |
| Maximale Fertigungsgröße | 1-2 Schicht | 600 mm * 2000 mm |
| Mehrschicht | 530mm * 1100mm | |
| Plattendicke | 0,05 mm - 10,0 mm | |
| Kupferfoliendicke | 0,25OZ-13OZ | |
| Min. Linienbreite/Raum | 2,5 Million / 2,5 Million | |
| Umriss Toleranz | Stanzen | +/- 0,15 mm |
| Routing | +/- 0,10 mm | |
| Min Loch | Mechanische | 0,15 mm |
| Laser | 0,075 mm | |
| Toleranz zur Impedanzregelung | +/-8% | |
| Aspektverhältnis | 18:01 | |
| Oberflächenbehandlung | Immersion Gold oder ENIG, Immersion Zinn, Immersion Silber, Gold Finger, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold max Au> 3UM, Drahtbindbares weiches Gold, bleifreies HASL, HASL, OSP etc. | |
| Materialtypen | TG135, TG150, TG180, TG200, TG250; FR4, Polymid, Hochfrequenz: RO4350B, RO4003C, RO4450F, RT5880, RO3003, F4BM ect. | |
| Materiallieferanten | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic, TUC, KB, Berguist ect. | |
