| Artikel | 2020 | 2021 | 2022 |
| max Schicht | 62 | 66 | 70 |
| max Brettgröße | 600 * 1500 mm | 600 * 1500 mm | 600 * 1500 mm |
| max Plattendicke | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| min Plattendicke | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| max fertige Kupferdicke | 13 OZ | 13 OZ | 13 OZ |
| Min. Strecke/Lücke | 50/50UM | 30/30UM | 15/15UM |
| min mechanisches Loch | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
| min Laserloch | 0,075 mm | 0,075 mm | 0,075 mm |
| Aspektverhältnis | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
| Impedanztoleranz | +/-10% | +/-8% | +/-5% |
| HDI-Fähigkeit | jede Schicht | jede Schicht | jede Schicht |
| flexible Leiterplatte | Massenproduktion | Massenproduktion | Massenproduktion |
| starrflex-Leiterplatte | Massenproduktion | Massenproduktion | Massenproduktion |
| IC-substrate | Massenproduktion | Massenproduktion | Massenproduktion |
| Spezielle Technologien | Zelt, Etch zurück, Buss-weniger | Zelten, Etch Back, Busslos, MSAP, SAP | Zelten, Etch zurück, Buss-weniger, MSAP |
