| Artículos | Capacidad tecnológica | |
| Número de capas | 1-12 capas | |
| Tamaño máximo de fabricación | 1-2 capas | 430mm * 1500mm |
| Multicapa | 430mm * 730mm | |
| Espesor de la tabla | 0,07 mm-6,0 mm | |
| Espesor de la lámina de cobre | 0.25OZ-3OZ | |
| Ancho/espacio mínimo de línea | 2 mil / 2 mil | |
| Tolerancia del esquema | perforación | +/-0,15 mm |
| láser | +/-0,05 mm | |
| Tipo de endurecimiento | FR4 | 0.2-6.0mm |
| Acero | 0,2-0,4 mm | |
| PI | 0,1 a 0,4 mm | |
| Tolerancia de control de impedancia | + / - 10% | |
| Tratamiento de superficie | Inmersión de oro o ENIG, lata de inmersión, plata de inmersión, dedo de oro, ENEPIG, oro flash, oro duro, OSP ect. | |
| Espesor de polímero | 0.5mil, 1mil, 2mil, 3mil, 4mil | |
| Proveedores de materiales | ThinFlex, Shengyi, Taiflex, Dupont, Panasonic etc. | |
