| SN | Categoría | Artículos | Capacidad | |
| 1 | Apilar | capa | 2-18 capas | |
| 2 | grosor final | 0,1-3,2 mm | ||
| 3 | grosor del núcleo | Núcleo máximo | 1,5 mm | |
| 4 | núcleo mínimo | 0,05 mm | ||
| 5 | Vias | láser vía | mínimo a través | φ0.05mm |
| 6 | PAD mínimo para láser vía | φ0.1mm | ||
| 7 | relación de aspecto | 0,9: 1 | ||
| 8 | Dimple para vía en PAD | ≤ 5um | ||
| 9 | machnical vía | mínimo a través | φ0.1mm | |
| 10 | PAD mínimo para machnical vía | φ0.2mm | ||
| 11 | enchufe vía con resina | relación de aspecto | 30: 1 | |
| 12 | espesor de altura de cobre | R≤ 5um | ||
| 13 | grosor de cobre en el agujero | grosor de cobre en la pared del agujero | ≥ 5um | |
| 14 | Trace y gap para conductores | traza mínima/hueco | espesor final de cobre 10um | 0,03 mm |
| 15 | espesor final de cobre 16um | 0,04 mm | ||
| 16 | espesor final de cobre 20um | 0,05 mm | ||
| 17 | espesor final de cobre 25um | 0,06 mm | ||
| 18 | espesor final de cobre 35um | 0,1 mm | ||
| 19 | PAD | hueco mínimo de PADs | Tenda | 0,04 mm |
| 20 | Tolerancia de dimesión PAD | ± 0,03 mm | ||
| 21 | PAD mínimo | SMD / NSMD | 0,15 mm | |
| 22 | Máscara de soldadura | tolerancia de registro de máscara de soldadura | 0,015 mm | |
| 23 | tipos de máscara de soldadura | color negro por D/F & W/F | color negro por W/F---impresión-horno seco-exposición-desarrollo color negro por D/F--laminación-exposición-desarrollo | |
| 24 | presa de máscara de soldadura | 0,075 mm | ||
| 25 | PAD mínimo definido | 0,20 mm | ||
| 26 | espesor de la máscara de soldadura | 15-25um | ||
| 27 | Subrecortado | ≤ 30um | ||
| 28 | Dimensión | Telorancia mínima | ± 0,05 mm | |
| 29 | Pruebas | puntos de prueba | prueba de dos líneas | prueba de dos líneas, prueba de 4 líneas |
| 30 | tamaño mínimo de la almohadilla de prueba (L * W) | dos líneas 55um (min); 4 línea 100um (min) | ||
| 31 | eficiencia de medición | 2 línea 2000-3000points / minuto; 4 línea 1000-1400/minuto | ||
| 32 | Warp y torsión | estándar | = menos del 0,75% | |
| 33 | = menos del 0,75% | |||
| 34 | tiempos de reflow | 260 ℃ * 1 tiempo | ||
| 35 | Planitud | temperatura de la habitación | punto más bajo al punto más alto | 3-5um |
| 36 | Brillante | ángulo de prueba @60° | negro: NA blanco: estándar≥ 82%, reverberado alto≥ 90% | |
| 37 | Resumen | tipo | fresado y láser | |
| 38 | tolerancia de dimesión | ±0.1mm para fresado, +/-0.05 para corte láser | ||
| 39 | Pitch Mini led | Pitch | P0.9375 | |
| 40 | Superficie acabada | tipo | galvanización de níquel oro, galvanización de níquel plata, inmersión de níquel oro, ENEPIG, galvanización de níquel oro plata, galvanización selectiva oro o plata, galvanización de estaño, estaño de inmersión, OSP… | |
| 41 | Clasificaciones HDI | cualquier capa para 8 capas sustratos IC , 5 rangos para PCB | ||
| 42 | Especificación LED | IF1616-P0.9375 | ||
| 43 | Tipos de materiales | HL832-NX, MCL-E-679, HL832-NS, 750G, DS-7409, FR5, ABF ... | ||
