| Artículos | 2020 | 2021 | 2022 |
| capa máxima | 62 | 66 | 70 |
| tamaño máximo de la tabla | 600 * 1500 mm | 600 * 1500 mm | 600 * 1500 mm |
| espesor máximo de la tabla | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Espesor mínimo de la tabla | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| espesor máximo de cobre acabado | 13 OZ | 13 OZ | 13 OZ |
| pista/brecha mínima | 50/50UM | 30/30UM | 15/15UM |
| min agujero mecánico | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
| agujero láser min | 0,075 mm | 0,075 mm | 0,075 mm |
| relación de aspecto | 18: 01 | 20: 01 | 22: 01 |
| tolerancia de impedancia | + / - 10% | + / - 8% | + / - 5% |
| Capacidad HDI | cualquier capa | cualquier capa | cualquier capa |
| placa de circuito impreso flexible | producción en masa | producción en masa | producción en masa |
| PCB rígido-flexible | producción en masa | producción en masa | producción en masa |
| sustratos IC | producción en masa | producción en masa | producción en masa |
| Tecnologías especiales | Tienda, Grave Back, Autobús-menos | Tenting, Grave Back, Bus-less, MSAP, SAP | Tienda, Grave Back, Autobús-menos, MSAP |
