Assemblage de circuits imprimés
Assemblage de circuits imprimés
| N° | Éléments | Production en série | Petite série ou prototype |
|---|---|---|---|
| 1 | Couches | 2 à 18 couches | 2 à 18 couches |
| 2 | Types de circuits | Montage de circuits imprimés de type substrat, SiP, SoC, BGA, Flip Chip, CSP, PBGA, carte TF, carte SD, Micro LED, circuit imprimé HDI, circuit imprimé rigide-flexible | Montage de circuits imprimés de type substrat, SiP, SoC, BGA, Flip chip, CSP, PBGA, carte TF, carte SD, Micro LED, circuit imprimé HDI, circuit imprimé rigide-flexible |
| 3 | Dimension maximale | 80*800mm | 120*1200mm |
| 4 | Précision dimensionnelle | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
| 5 | Épaisseur du substrat | 0.02mm à 2.0mm | 0.02mm à 8.0mm |
| 6 | Pas min. BGA | 0.35mm | 0.25mm |
| 7 | Pas Mini LED | P0.9375 | P0.9375 |
| 8 | Spécification LED | IF1616-P0.9375 | IF1616-P0.9375 |
