| Elemek | Technológiai képesség | |
| Rétegszám | 2-36 réteg | |
| Max tábla mérete | Többrétegű | 530mm * 730mm |
| Tábla vastagsága | 0,05 mm-10,0 mm-es | |
| Rézfólia vastagság | 0,25 oz-6 oz | |
| Min vonalszélesség / szakadék | 2 millió / 2 millió | |
| A vázlat toleranciája | Szúrás | +/- 0,15 mm-es |
| Útmutatás | +/- 0,10 mm-es | |
| Min lyuk | Mechanikai | 0,15 mm-es |
| lézer | 0,075 mm-es | |
| Impedancia vezérlési tolerancia | +/-10% | |
| Aspekt arány | 18:01 | |
| Felületkezelés | Immersion arany vagy ENIG, Immersion Ón, Immersion ezüst, arany ujjak, ENEPIG, Flash arany, kemény arany max Au> 3UM; Drót köthető puha arany, ólom mentes HASL, HASL, OSP stb. | |
| Anyagtípusok | 0,5 mil-4 mil Polimid, FR4, Rogers | |
| Anyagbeszállítók | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic, TUC, ThinFlex, Dupont ... | |
