| Elemek | Technológiai képesség | |
| Rétegszám | 1-62 réteg | |
| Maximális gyártási méret | 1-2 réteg | 600 mm * 2000 mm |
| Többrétegű | 530mm * 1100mm-es | |
| Tábla vastagsága | 0,05 mm-10,0 mm-es | |
| Rézfólia vastagság | 0,25 oz-13 oz | |
| Min vonalszélesség/tér | 2,5 millió / 2,5 millió | |
| A vázlat toleranciája | Szúrás | +/- 0,15 mm-es |
| Útmutatás | +/- 0,10 mm-es | |
| Min lyuk | Mechanikai | 0,15 mm-es |
| lézer | 0,075 mm-es | |
| Impedancia vezérlési tolerancia | +/-8% | |
| Aspekt arány | 18:01 | |
| Felületkezelés | Immersion arany vagy ENIG, Immersion Ón, Immersion ezüst, arany ujjak, ENEPIG, Flash arany, kemény arany max Au> 3UM, vezeték köthető puha arany, ólom mentes HASL, HASL, OSP stb. | |
| Anyagtípusok | TG135, TG150, TG180, TG200, TG250; FR4, polimid, nagy frekvencia: RO4350B, RO4003C, RO4450F, RT5880, RO3003, F4BM ect. | |
| Anyagbeszállítók | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic, TUC, KB, Berguist ect. | |
