| Elemek | 2020 | 2021 | 2022 |
| max réteg | 62 | 66 | 70 |
| max tábla mérete | 600 * 1500 mm-es | 600 * 1500 mm-es | 600 * 1500 mm-es |
| max tábla vastagsága | 10,0 mm-es | 10,0 mm-es | 10,0 mm-es |
| min tábla vastagság | 0,05 mm-es | 0,05 mm-es | 0,05 mm-es |
| max befejezett réz vastagság | 13 OZ-os | 13 OZ-os | 13 OZ-os |
| min. pálya/szakadék | 50/50UM | 30/30UM | 15/15UM |
| min mechanikai lyuk | 0,15 mm-es | 0,15 mm-es | 0,15 mm-es |
| min lézer lyuk | 0,075 mm-es | 0,075 mm-es | 0,075 mm-es |
| képarány | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
| impedancia tolerancia | +/-10% | +/-8% | +/-5% |
| HDI képesség | bármely réteg | bármely réteg | bármely réteg |
| flexibilis NYÁK | tömeggyártás | tömeggyártás | tömeggyártás |
| merev-flexibilis nyomtatott áramkörök | tömeggyártás | tömeggyártás | tömeggyártás |
| IC-szubsztrátok | tömeggyártás | tömeggyártás | tömeggyártás |
| Speciális technológiák | Sátor, Etch Vissza, Busz-kevesebb | Sátor, Etch Back, Buss-less, MSAP, SAP | Sátor, Etch Vissza, Busz-kevesebb, MSAP |
