Assemblaggio di Circuiti Stampati
Assemblaggio di Circuiti Stampati
| N. | Elementi | Produzione di massa | Piccolo volume o prototipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Strati | 2 ~ 18 strati | 2 ~ 18 strati |
| 2 | Tipi di scheda | Assemblaggio PCB simile a substrato, SiP, SoC, BGA, Flip Chip, CSP, PBGA, scheda TF, scheda SD, Micro LED, circuito stampato HDI, circuito stampato rigido-flessibile | Assemblaggio PCB simile a substrato, SiP, SoC, BGA, Flip chip, CSP, PBGA, scheda TF, scheda SD, Micro LED, circuito stampato HDI, circuito stampato rigido-flessibile |
| 3 | Dimensione massima | 80*800mm | 120*1200mm |
| 4 | Precisione dimensionale | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
| 5 | Spessore del substrato | da 0.02mm a 2.0mm | da 0.02mm a 8.0mm |
| 6 | Passo minimo BGA | 0.35mm | 0.25mm |
| 7 | Passo Mini LED | P0.9375 | P0.9375 |
| 8 | Specifica LED | IF1616-P0.9375 | IF1616-P0.9375 |
