| SN | Categorieën | Artikelen | Capaciteit | |
| 1 | Stapel op | laag | 2-18 laag | |
| 2 | einddikte | 0,1-3,2 mm | ||
| 3 | kerndikte | maximale kern | 1,5 mm | |
| 4 | minimale kern | 0,05 mm | ||
| 5 | Vias | laser via | minimaal via | φ 0,05 mm |
| 6 | minimale PAD voor laser via | φ0.1mm | ||
| 7 | aspectverhouding | 0.9:1 | ||
| 8 | Dimple voor via op PAD | ≤ 5um | ||
| 9 | machnical via | minimaal via | φ0.1mm | |
| 10 | minimale PAD voor machnical via | φ0.2mm | ||
| 11 | steken via met hars | aspectverhouding | 30:1 | |
| 12 | koper hoogte dikte | R≤5um | ||
| 13 | koperdikte in gat | koperdikte op de wand van het gat | ≥ 5um | |
| 14 | Spoor en gap voor geleidende | minimum spoor/gap | uiteindelijke koperdikte 10um | 0,03 mm |
| 15 | uiteindelijke koperdikte 16um | 0,04 mm | ||
| 16 | uiteindelijke koperdikte 20um | 0,05 mm | ||
| 17 | uiteindelijke koperdikte 25um | 0,06 mm | ||
| 18 | uiteindelijke koperdikte 35um | 0,1 mm | ||
| 19 | PAD | minimale PAD's kloof | Tenten | 0,04 mm |
| 20 | PAD dimension tolerantie | ± 0,03 mm | ||
| 21 | minimaal PAD | SMD / NSMD | 0,15 mm | |
| 22 | Solderingsmasker | solder masker registratie tolerantie | 0,015 mm | |
| 23 | solder masker soorten | zwarte kleur door D/F & W/F | zwarte kleur door W/F---print-oven droog-blootstelling-ontwikkelen zwarte kleur door D/F--laminatie-blootstelling-ontwikkelend | |
| 24 | solder masker dam | 0,075 mm | ||
| 25 | minimum gedefinieerde PAD | 0,20 mm | ||
| 26 | solder maskerdikte | 15-25um | ||
| 27 | Ondersnijden | ≤ 30um | ||
| 28 | Afmeting | Mininum telorantie | ± 0,05 mm | |
| 29 | Testen | testpunten | twee lijnen testen | twee lijn testen, 4 lijn testen |
| 30 | minimale testpad grootte (L * W) | twee lijn 55um (min); 4 lijn 100um (min) | ||
| 31 | meetefficiëntie | 2 lijn 2000-3000points/minuut; 4 lijn1000-1400/minuut | ||
| 32 | Warp & draaien | standaard | =<0.75% | |
| 33 | =<0.75% | |||
| 34 | reflow tijden | 260℃*1 tijd | ||
| 35 | Vlakheid | kamertemperatuur | laagste punt naar hoogste punt | 3-5um |
| 36 | Glanzend | Testhoek @ 60° | zwart: NA wit: standaard≥82%, hoog reverbereren≥90% | |
| 37 | Overzicht | soort | frezen en laser | |
| 38 | Dimesie tolerantie | ±0,1mm voor frezen, +/-0,05 voor lasersnijden | ||
| 39 | Mini LED pitch | pitch | P0.9375 | |
| 40 | Oppervlak afgewerkt | soort | galvanisatie nikkel goud, galvanisatie nikkel zilver, onderdompeling nikkel goud, ENEPIG, galvanisatie nikkel zilver goud, selectieve plating goud of zilver, galvanisatie tin, onderdompeling tin, OSP… | |
| 41 | HDI ranglijsten | elke laag voor 8 laag IC-substraten , 5 rangen voor PCB's | ||
| 42 | LED-specificatie | IF1616-P0.9375 | ||
| 43 | Materiaalsoorten | HL832-NX, MCL-E-679, HL832-NS, 750G, DS-7409, FR5, ABF ... | ||
