| Artikelen | Technologiecapaciteit | |
| Aantal lagen | 2-36 laag | |
| Max plankgrootte | Meerlaagse | 530mm * 730mm |
| Board dikte | 0,05 mm-10,0 mm | |
| Dikte koperfolie | 0,25OZ-6OZ | |
| Min lijnbreedte/gap | 2 miljoen / 2 miljoen | |
| Outline tolerantie | ponsen | +/-0,15 mm |
| Routing | +/-0,10 mm | |
| Min gat | Mechanische | 0,15 mm |
| lasers | 0,075 mm | |
| Tolerantie voor impedantiecontrole | +/-10% | |
| Aspectverhouding | 18:01 | |
| Oppervlaktebehandeling | Immersion Gold of ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, Gold Fingers, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold max Au>3UM; Draad bindbaar zacht goud, loodvrij HASL, HASL, OSP enz. | |
| Materiaalsoorten | 0,5 mil tot 4 mil Polymide, FR4, Rogers | |
| Leveranciers van materialen | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic, TUC, ThinFlex, Dupont ... | |
