| Artikelen | Technologiecapaciteit | |
| Aantal lagen | 1-62 laag | |
| Max productiegrootte | 1-2 laag | 600mm * 2000mm |
| Meerlaagse | 530mm * 1100mm | |
| Board dikte | 0,05 mm-10,0 mm | |
| Dikte koperfolie | 0,25OZ-13OZ | |
| Min lijnbreedte/ruimte | 2,5 miljoen / 2,5 miljoen | |
| Outline tolerantie | ponsen | +/-0,15 mm |
| Routing | +/-0,10 mm | |
| Min gat | Mechanische | 0,15 mm |
| lasers | 0,075 mm | |
| Tolerantie voor impedantiecontrole | +/-8% | |
| Aspectverhouding | 18:01 | |
| Oppervlaktebehandeling | Immersion Gold of ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, Gold Fingers, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold max Au> 3UM, Draad bindbaar zacht goud, loodvrij HASL, HASL, OSP enz. | |
| Materiaalsoorten | TG135, TG150, TG180, TG200, TG250; FR4, Polymide, Hoge frequentie: RO4350B, RO4003C, RO4450F, RT5880, RO3003, F4BM ect. | |
| Leveranciers van materialen | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic, TUC, KB, Berguist ect. | |
