| Artigos | Capacidade tecnológica | |
| Contagem de camadas | 1-12 camada | |
| Tamanho máximo de fabricação | 1-2 camada | 430 milímetros * 1500 milímetros |
| Multicamada | 430 milímetros * 730 milímetros | |
| Espessura da placa | 0,07 milímetros-6,0 milímetros | |
| Espessura da folha de cobre | 0,25OZ-3OZ | |
| Largura/espaço mínimo da linha | 2 mil / 2 mil | |
| Tolerância do esboço | perfuração | +/- 0,15 milímetros |
| laser | +/- 0,05 milímetros | |
| Tipo de rígido | do FR4 | 0,2-6,0 milímetros |
| Aço | 0,2-0,4 milímetros | |
| PI | 0,1 a 0,4 milímetros | |
| Tolerância de controle de impedância | +/-10% | |
| Tratamento de superfície | Ouro de imersão ou ENIG, lata de imersão, prata de imersão, dedo de ouro, ENEPIG, ouro flash, ouro duro, OSP ect. | |
| Espessura da polímida | 0.5mil, 1mil, 2mil, 3mil, 4mil | |
| Fornecedores de materiais | ThinFlex, Shengyi, Taiflex, Dupont, Panasonic etc. | |
