| SN | Categoria | Artigos | Capacidade | |
| 1 | Empilhe-se | camada | 2-18 camada | |
| 2 | espessura final | 0,1-3,2 milímetros | ||
| 3 | espessura do núcleo | núcleo máximo | 1,5 milímetros | |
| 4 | núcleo mínimo | 0,05 milímetros | ||
| 5 | Vias | laser através | mínimo via | φ0,05 milímetros |
| 6 | PAD mínimo para laser via | φ0,1 milímetros | ||
| 7 | proporção de aspecto | 0.9:1 | ||
| 8 | Dimple para via no PAD | ≤ 5um | ||
| 9 | mecnical através | mínimo via | φ0,1 milímetros | |
| 10 | PAD mínimo para machnical via | φ0,2 milímetros | ||
| 11 | encher via com resina | proporção de aspecto | 30:1 | |
| 12 | espessura altura cobre | R≤ 5 um | ||
| 13 | espessura de cobre no buraco | espessura de cobre na parede do buraco | ≥ 5um | |
| 14 | Traça e lacuna para condutores | rastro mínimo/lacuna | espessura final de cobre 10um | 0,03 milímetros |
| 15 | espessura final de cobre 16um | 0,04 milímetros | ||
| 16 | espessura final de cobre 20um | 0,05 milímetros | ||
| 17 | espessura final de cobre 25um | 0,06 milímetros | ||
| 18 | espessura final de cobre 35um | 0,1 milímetros | ||
| 19 | PAD | lacuna mínima dos PADs | Tenda | 0,04 milímetros |
| 20 | Tolerância de dimensão PAD | ± 0,03 milímetros | ||
| 21 | PAD mínimo | SMD / NSMD | 0,15 milímetros | |
| 22 | Máscara de solda | Tolerância de registro de máscara de solda | 0,015 milímetros | |
| 23 | tipos de máscara de solda | cor preta por D/F & W/F | cor preta por W / F --- impressão-forno seco-exposição-desenvolvimento cor preta por D/F--laminação-exposição-desenvolvimento | |
| 24 | barragem máscara solda | 0,075 milímetros | ||
| 25 | PAD mínimo definido | 0,20 milímetros | ||
| 26 | espessura da máscara de solda | 15-25um | ||
| 27 | Subcorte | ≤ 30um | ||
| 28 | Dimensão | Telorância Mininum | ± 0,05 milímetros | |
| 29 | Testes | pontos de teste | teste de duas linhas | teste de duas linhas, teste de 4 linhas |
| 30 | tamanho mínimo da almofada de teste (L * W) | duas linhas 55um (min); 4 linha 100um (min) | ||
| 31 | eficiência de medição | 2 linha 2000-3000points / minuto; 4 linha1000-1400/minuto | ||
| 32 | Warp & torção | padrão | =<0.75% | |
| 33 | =<0.75% | |||
| 34 | Tempos de reflow | 260 ℃ * 1 vez | ||
| 35 | Planitude | temperatura do quarto | ponto mais baixo para o ponto mais alto | 3-5um |
| 36 | Brilhante | ângulo de teste @ 60° | preto: NA branco: padrão≥ 82%, reverberado alto≥ 90% | |
| 37 | Esboço | tipo | fresagem e laser | |
| 38 | tolerância de dimesião | ±0,1 mm para fresamento, +/-0,05 para corte a laser | ||
| 39 | Mini passo LED | Pitch | P0.9375 | |
| 40 | Superfície acabada | tipo | galvanização de níquel ouro, galvanização de níquel prata, níquel ouro de imersão, ENEPIG, galvanização de níquel ouro de prata, galvanização seletiva de ouro ou prata, galvanização de lata, lata de imersão, OSP… | |
| 41 | Classificações HDI | qualquer camada para 8 camadas Substratos de CI , 5 linhas para PCBs | ||
| 42 | Especificação LED | IF1616-P0.9375 (em inglês) | ||
| 43 | Tipos de materiais | HL832-NX, MCL-E-679, HL832-NS, 750G, DS-7409, FR5, ABF ... | ||
