| Öğeler | Teknoloji yeteneği | |
| Katman sayısı | 1-12 katman | |
| Maksimum üretim boyutu | 1-2 katman | 430mm * 1500mm |
| Çok Katmanlı | 430mm * 730mm | |
| Tahta kalınlığı | 0.07mm - 6.0mm | |
| Bakır folyo kalınlığı | 0.25OZ-3OZ | |
| Min hat genişliği / boşluk | 2 milyon / 2 milyon | |
| Çerçeve toleransı | Delme | +/- 0,15 mm |
| lazer | +/- 0,05 mm | |
| Sertleştirici tipi | FR4'ün | 0.2-6.0mm |
| Çelik | 0,2-0,4 mm | |
| PI'nin | 0.1 ila 0.4mm | |
| Impedans kontrol toleransı | +/-10% | |
| Yüzey işleme | Daldırma Altın veya ENIG, Daldırma Kalay, Daldırma Gümüş, Altın Parmak, ENEPIG, Flash Altın, Sert Altın, OSP vb. | |
| Polimid kalınlığı | 0.5mil, 1mil, 2mil, 3mil, 4mil | |
| Malzeme tedarikçileri | ThinFlex, Shengyi, Taiflex, Dupont, Panasonic vb. | |
