| SN'nin | Kategori | Öğeler | Kapasiteler | |
| 1 | Yükle | katman | 2-18 katman | |
| 2 | son kalınlığı | 0.1-3.2mm | ||
| 3 | çekirdek kalınlığı | maksimum çekirdek | 1.5mm'lik | |
| 4 | minimum çekirdek | 0,05 mm'lik | ||
| 5 | Vias'ın | lazer aracılığıyla | minimum aracılığıyla | φ0.05mm |
| 6 | lazer için minimum PAD | φ0.1mm | ||
| 7 | yön oranı | 0.9:1 | ||
| 8 | PAD üzerinde aracılığıyla Dimple | ≤ 5um | ||
| 9 | machnical aracılığıyla | minimum aracılığıyla | φ0.1mm | |
| 10 | machnical aracılığıyla minimum PAD | φ0.2mm'lik | ||
| 11 | reçine ile takma | yön oranı | 30:1 | |
| 12 | bakır yükseklik kalınlığı | R ≤ 5um | ||
| 13 | delikte bakır kalınlığı | delik duvar bakır kalınlığı | ≥ 5um | |
| 14 | İzleyici ve boşluk için | minimum iz/boşluk | son bakır kalınlığı 10um | 0.03mm'lik |
| 15 | son bakır kalınlığı 16um | 0.04mm'lik | ||
| 16 | son bakır kalınlığı 20um | 0,05 mm'lik | ||
| 17 | son bakır kalınlığı 25um | 0.06mm'lik | ||
| 18 | son bakır kalınlığı 35um | 0.1mm'lik | ||
| 19 | PAD'nin | minimum PAD boşluğu | Çadır | 0.04mm'lik |
| 20 | PAD boyut toleransı | ± 0.03mm | ||
| 21 | minimum PAD | SMD ve NSMD | 0,15 mm'lik | |
| 22 | Lehim maskesi | lehim maskesi kayıt toleransı | 0.015mm'lik | |
| 23 | lehim maskesi türleri | D / F ve W / F tarafından siyah renk | W / F tarafından siyah renk --- baskı-fırın kuru maruz kalma-geliştirme D / F tarafından siyah renk - laminasyon-maruz kalma-geliştirme | |
| 24 | lehim maskesi barajı | 0.075mm'lik | ||
| 25 | minimum tanımlanmış PAD | 0,20 mm'lik | ||
| 26 | lehim maskesi kalınlığı | 15-25um arasında | ||
| 27 | Alt Kesme | ≤ 30um | ||
| 28 | Boyut | Mininum teloransı | ± 0,05 mm | |
| 29 | Testleme | test noktaları | iki satır test | iki satır testi, 4 satır testi |
| 30 | minimum test yastığı boyutu (L * W) | iki satır 55um (dakika); 4 satır 100um (dakika) | ||
| 31 | ölçüm verimliliği | 2 satır 2000-3000 puan / dakika; 4 satır1000-1400 / dakika | ||
| 32 | Warp ve bükülme | standart | =<0.75% | |
| 33 | =<0.75% | |||
| 34 | reflow zamanları | 260 ℃ * 1 kez | ||
| 35 | Düzlük | oda sıcaklığı | En düşük noktada en yüksek noktaya | 3-5um arasında |
| 36 | Parlak | test açısı @ 60 ° | siyah: NA beyaz: standart ≥ 82%, yüksek yankı ≥ 90% | |
| 37 | Çerçeve | türü | freze ve lazer | |
| 38 | dimesiyon toleransı | Freze için ± 0.1mm, lazer kesme için +/-0.05 | ||
| 39 | Mini LED aralığı | aralık | P0.9375 | |
| 40 | Yüzey bitti | türü | elektrokaplama nikel altın, elektrokaplama nikel gümüş, daldırma nikel altın, ENEPIG, elektrokaplama nikel gümüş altın, seçici kaplama altın veya gümüş, elektrokaplama kalay, daldırma kalay, OSP ... | |
| 41 | HDI sıralamaları | 8 katman için herhangi bir katman IC alt tabakaları PCB'ler için 5 sıra | ||
| 42 | LED özellikleri | İF1616-P0.9375 | ||
| 43 | Malzeme Türleri | HL832-NX, MCL-E-679, HL832-NS, 750G, DS-7409, FR5, ABF ... | ||
