| Öğeler | 2020 | 2021 | 2022 |
| maksimum katman | 62 | 66 | 70 |
| maksimum tahta boyutu | 600 * 1500mm | 600 * 1500mm | 600 * 1500mm |
| maksimum tahta kalınlığı | 10.0mm'lik | 10.0mm'lik | 10.0mm'lik |
| min tahta kalınlığı | 0,05 mm'lik | 0,05 mm'lik | 0,05 mm'lik |
| Maksimum bitmiş bakır kalınlığı | 13 oz'lık | 13 oz'lık | 13 oz'lık |
| min parça / boşluk | 50 / 50UM | 30 / 30 ÜM | 15 / 15 ÜM |
| min mekanik delik | 0,15 mm'lik | 0,15 mm'lik | 0,15 mm'lik |
| min lazer deliği | 0.075mm'lik | 0.075mm'lik | 0.075mm'lik |
| yön oranı | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
| impedansı toleransı | +/-10% | +/-8% | +/-5% |
| HDI yeteneği | herhangi bir katman | herhangi bir katman | herhangi bir katman |
| esnek PCB | seri üretim | seri üretim | seri üretim |
| rigid-flex PCB | seri üretim | seri üretim | seri üretim |
| IC alt tabakaları | seri üretim | seri üretim | seri üretim |
| Özel teknolojiler | Çadır, Geri Etch, Otobüs-az | Çadır, Geri Etch, Otobüssüz, MSAP, SAP | Çadır, Geri Etch, Otobüssüz, MSAP |
