| 物品 | 科技能力 | |
| 層數 | 1-12層 | |
| 最大製造尺寸 | 1-2層 | 430毫米*1500毫米 |
| 多層 | 430毫米*730毫米 | |
| 板材厚度 | 0.07mm-6.0mm | |
| 銅箔厚度 | 0.25盎司-3盎司 | |
| 最小線寬/間距 | 2英里/2英里 | |
| 輪廓公差 | 衝壓 | +/-0.15毫米 |
| 雷射 | +/-0.05毫米 | |
| 加强件類型 | FR4 | 0.2-6.0毫米 |
| 鋼 | 0.2-0.4毫米 | |
| 圓周率 | 0.1至0.4毫米 | |
| 阻抗控制公差 | +/-10% | |
| 表面處理 | 浸金或ENIG、浸錫、浸銀、金手指、ENEPIG、閃金、硬金、OSP等。 | |
| 聚醯亞胺厚度 | 0.5mil、1mil、2mil、3mil、4mil | |
| 資料供應商 | ThinFlex、盛益、泰福、杜邦、松下等。 | |
