| 物品 | 科技能力 | |
| 層數 | 1-62層 | |
| 最大製造尺寸 | 1-2層 | 600mm*2000mm |
| 多層 | 530毫米*1100毫米 | |
| 板材厚度 | 0.05mm-10.0mm | |
| 銅箔厚度 | 0.25盎司-13盎司 | |
| 最小線寬/間距 | 2.5英里/2.5英里 | |
| 輪廓公差 | 衝壓 | +/-0.15毫米 |
| 路由 | +/-0.10mm | |
| 最小孔 | 機械的 | 0.15毫米 |
| 雷射 | 0.075毫米 | |
| 阻抗控制公差 | +/-8% | |
| 寬高比 | 18:01 | |
| 表面處理 | 浸金或ENIG、浸錫、浸銀、金手指、ENEPIG、閃金、最大金含量大於3UM的硬金、可引線鍵合的軟金、無鉛HASL、HASL、OSP等。 | |
| 資料類型 | TG135、TG150、TG180、TG200、TG250; FR4、聚醯亞胺、高頻:RO4350B、RO4003C、RO4450F、RT5880、RO3003、F4BM等。 | |
| 資料供應商 | 盛益、ITEQ、羅傑斯、松下、TUC、KB、Berguist等。 | |
