| Articoli | Capacità tecnologica | |
| Numero di strati | 1-12 strato | |
| Dimensione di fabbricazione massima | 1-2 strato | 430mm * 1500mm |
| Multistrato | 430mm * 730mm | |
| Spessore della scheda | 0,07 mm-6,0 mm | |
| Spessore foglio di rame | 0,25OZ-3OZ | |
| Larghezza/spazio della linea minima | 2 mili / 2 mili | |
| Tolleranza del contorno | Punzonaggio | +/-0,15 mm |
| laser | +/-0,05 millimetri | |
| Tipo di rigidità | FR4 | 0,2-6,0mm |
| acciaio | 0,2-0,4 mm | |
| PI | da 0,1 a 0,4 mm | |
| Tolleranza di controllo dell'impedenza | +/-10% | |
| Trattamento superficiale | Immersion Gold o ENIG, Immersion Stain, Immersion Silver, Gold Finger, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold, OSP ect. | |
| Spessore di polimide | 0.5mil, 1mil, 2mil, 3mil, 4mil | |
| Fornitori di materiali | ThinFlex, Shengyi, Taiflex, Dupont, Panasonic ecc. | |
