| Articoli | Capacità tecnologica | |
| Numero di strati | 2-36 strato | |
| Dimensione massima della scheda | Multistrato | 530mm * 730mm |
| Spessore della scheda | 0,05 mm-10,0 mm | |
| Spessore foglio di rame | 0,25OZ-6OZ | |
| Larghezza/spazio della linea minima | 2 mili / 2 mili | |
| Tolleranza del contorno | Punzonaggio | +/-0,15 mm |
| Routing | +/-0,10 millimetri | |
| Min foro | meccanico | 0,15 millimetri |
| laser | 0,075mm | |
| Tolleranza di controllo dell'impedenza | +/-10% | |
| Rapporto di aspetto | 18:01 | |
| Trattamento superficiale | Immersion Gold o ENIG, Immersion Stain, Immersion Silver, Gold Fingers, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold max Au> 3UM; Oro morbido legabile filo, HASL senza piombo, HASL, OSP ecc. | |
| Tipi di materiale | 0,5 mil a 4 mil Polimide, FR4, Rogers | |
| Fornitori di materiali | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic, TUC, ThinFlex, Dupont ... | |
