| Articoli | Capacità tecnologica | |
| Numero di strati | 1-62 strato | |
| Dimensione di fabbricazione massima | 1-2 strato | 600 mm * 2000 mm |
| Multistrato | 530mm * 1100mm | |
| Spessore della scheda | 0,05 mm-10,0 mm | |
| Spessore foglio di rame | 0,25OZ-13OZ | |
| Larghezza/spazio della linea minima | 2,5 mili / 2,5 mili | |
| Tolleranza del contorno | Punzonaggio | +/-0,15 mm |
| Routing | +/-0,10 millimetri | |
| Min foro | meccanico | 0,15 millimetri |
| laser | 0,075mm | |
| Tolleranza di controllo dell'impedenza | +/-8% | |
| Rapporto di aspetto | 18:01 | |
| Trattamento superficiale | Immersion Gold o ENIG, Immersion Stain, Immersion Silver, Gold Fingers, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold max Au> 3UM, Wire bondable soft gold, lead free HASL, HASL, OSP ecc. | |
| Tipi di materiale | TG135, TG150, TG180, TG200, TG250; FR4, polimide, alta frequenza: RO4350B, RO4003C, RO4450F, RT5880, RO3003, F4BM ect. | |
| Fornitori di materiali | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic, TUC, KB, Berguist ecc. | |
