| Articoli | 2020 | 2021 | 2022 |
| strato massimo | 62 | 66 | 70 |
| dimensione massima della scheda | 600 * 1500 mm | 600 * 1500 mm | 600 * 1500 mm |
| spessore massimo della scheda | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| spessore della scheda min | 0,05 millimetri | 0,05 millimetri | 0,05 millimetri |
| spessore massimo di rame finito | 13 OZ | 13 OZ | 13 OZ |
| min traccia/gap | 50/50UM | 30/30UM | 15/15UM |
| min foro meccanico | 0,15 millimetri | 0,15 millimetri | 0,15 millimetri |
| min foro laser | 0,075mm | 0,075mm | 0,075mm |
| rapporto di aspetto | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
| tolleranza di impedenza | +/-10% | +/-8% | +/-5% |
| Capacità HDI | qualsiasi strato | qualsiasi strato | qualsiasi strato |
| circuito stampato flessibile | produzione di massa | produzione di massa | produzione di massa |
| circuito stampato rigido-flessibile | produzione di massa | produzione di massa | produzione di massa |
| substrati IC | produzione di massa | produzione di massa | produzione di massa |
| Tecnologie speciali | Tenda, incisione indietro, autobus-meno | Tending, Etch Back, Bus-less, MSAP, SAP | Tenda, incisione indietro, autobus-meno, MSAP |
