| アイテム | 技術能力 | |
| 層数 | 2-36層 | |
| 最大ボードサイズ | マルチレイヤー | 530mm*730mm |
| ボード厚さ | 0.05mm-10.0mm | |
| 銅ホイルの厚さ | 0.25OZ-6OZ | |
| 最小ライン幅/ギャップ | 2ミル/2ミル | |
| 概要の許容 | パンチング | +/-0.15mm |
| ルーティング | +/-0.10mm | |
| 最小の穴 | 機械 | 0.15ミリメートル |
| レーザー | 0.075ミリメートル | |
| インピデンス制御許容 | +/-10% | |
| アスペクト比 | 18:01 | |
| 表面処理 | 浸泡金またはENIG、浸泡銀、金の指、ENEPIG、フラッシュゴールド、フラッシュゴールド、ハードゴールド最高Au>3UM;ワイヤー結合可能なソフトゴールド、LF HASL、HASL、OSP等 | |
| 材料タイプ | 0.5 ミルから 4 ミルのポリミド、FR4、ロジャース | |
| 材料サプライヤー | Shengyi、ITEQ、ロジャーズ、パナソニック、TUC、ThinFlex、Dupont… | |
