| アイテム | 技術能力 | |
| 層数 | 1-62層 | |
| 最大製造サイズ | 1-2層 | 600mm*2000mm |
| マルチレイヤー | 530mm*1100mm | |
| ボード厚さ | 0.05mm-10.0mm | |
| 銅ホイルの厚さ | 0.25OZ-13OZ | |
| 最小ライン幅/スペース | 2.5ミル/2.5ミル | |
| 概要の許容 | パンチング | +/-0.15mm |
| ルーティング | +/-0.10mm | |
| 最小の穴 | 機械 | 0.15ミリメートル |
| レーザー | 0.075ミリメートル | |
| インピデンス制御許容 | +/-8% | |
| アスペクト比 | 18:01 | |
| 表面処理 | 浸泡金またはENIG、浸泡銀、金の指、ENEPIG、フラッシュ金・ゴールド、ハードゴールド、OSP | |
| 材料タイプ | TG135、TG150、TG180、TG200、TG250;FR4のポリミド、高周波数:RO4350B、RO4003C、RO4450F、RT5880、RO3003、F4BM ect。 | |
| 材料サプライヤー | Shengyi、ITEQ、ロジャーズ、パナソニック、TUC、KB、Berguist ect。 | |
